メッツ入団の千賀滉大、ファンに意見を求めていた注目の背番号はノーラン・ライアンが入団当時に背負っていた34に決まった。日本では常勝軍団ソフトバンクのエースとして君臨した千賀投手だが、入団当時は中継ぎとして活躍。先発としてブレイクしたのは2016年で、この年に12勝3敗、防御率2.61、WHIP1.05の好成績を収めた。2017年に初めてのタイトルとなる最高勝率を手にすると、2020年には最優秀防御率、最多勝、最多奪三振の投手3冠を達成。日本を代表するエースへと成長した。日本の11年間の成績を下記の表にまとめた。
年度 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被ホームラン | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP | 被打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 8 | 1 | 9.64 | 3.21 | .350 |
2013 | 51 | 1 | 4 | 1 | 17 | 56.1 | 32 | 16 | 15 | 1 | 26 | 85 | 2.40 | 1.03 | .164 |
2014 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22.2 | 17 | 5 | 5 | 1 | 5 | 28 | 1.99 | 0.97 | .205 |
2015 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 21 | 0.40 | 0.85 | .125 |
2016 | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 169.0 | 125 | 52 | 49 | 16 | 53 | 181 | 2.61 | 1.05 | .207 |
2017 | 22 | 13 | 4 | 0 | 0 | 143.0 | 107 | 47 | 42 | 15 | 46 | 151 | 2.64 | 1.07 | .211 |
2018 | 22 | 13 | 7 | 0 | 0 | 141.0 | 116 | 57 | 55 | 21 | 58 | 163 | 3.51 | 1.23 | .227 |
2019 | 26 | 13 | 8 | 0 | 0 | 180.1 | 134 | 60 | 56 | 19 | 75 | 227 | 2.79 | 1.16 | .205 |
2020 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 121.0 | 90 | 37 | 29 | 4 | 57 | 149 | 2.16 | 1.21 | .207 |
2021 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 84.2 | 60 | 25 | 25 | 2 | 27 | 90 | 2.66 | 1.03 | .196 |
2022 | 22 | 11 | 6 | 0 | 0 | 144.0 | 103 | 37 | 31 | 7 | 49 | 156 | 1.94 | 1.06 | .208 |
通算 | 224 | 87 | 44 | 1 | 20 | 1089.0 | 800 | 345 | 313 | 85 | 414 | 1252 | 2.59 | 1.11 | .206 |
年度 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被ホームラン | 与四球 | 奪三振 | 防御率 | WHIP | 被打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 30 | 11 | 9 | 0 | 0 | 179.2 | 162 | 78 | 71 | 19 | 61 | 181 | 3.56 | 1.24 | .224 |
千賀滉大投手の2023年のニューヨーク1年目の予想成績
そして二番目は千賀投手の日本の成績を元に、メッツでのアメリカ一年目の予想である。日本では怪我も多く、200イニングを投げたことがなく、勝ち星も13勝が最高だった。またお化けフォークが代名詞の千賀投手はやはり三振は多い。メジャー1年目なので慣れる時間も必要だろう。しかし千賀投手は昔からメジャー志向が非常に強く、それなりに準備をしていると思われる。メッツにはジャスティン・バーランダーとマックス・シャーザーの二人のサイ・ヤング賞投手がおり、千賀投手は先発の3〜5番手を任されるだろう。上記の成績を残すことができれば総額7500万ドルの契約の一年目としては及第点とも言える。日本には山本由伸や佐々木朗希など今すぐにでもメジャーで見たい投手がいるが、今年の千賀投手の活躍が今後の日本人投手の指標の一つとなるだろう。今やMLBを代表する投手となった大谷投手、ダルビッシュ投手の仲間入りをするような活躍を期待したい。